Anlage-Offerte
ab 1. September 2010, freibleibend
Hauseigene Produkte der Volksbank Göttingen eG:
| Zins | Laufzeit/Fälligkeit | Kurs | Rendite | Kleinste Stückelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineinlagen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank-Termineinlagen | 0,80 | 1 Jahr | 100,00 | 0,80 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank-Termineinlagen | 1,00 | 2 Jahre | 100,00 | 1,00 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank-Termineinlagen | 1,30 | 3 Jahre | 100,00 | 1,30 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank-Sparbrief | 1,55 | 4 Jahre | 100,00 | 1,55 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank-Sparbrief | 1,80 | 5 Jahre | 100,00 | 1,80 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank-Sparbrief | 2,55 | 10 Jahre | 100,00 | 2,55 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaber-Schuldverschreibungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank IHS Serie 182 | 3,00 | 15.01.2015 | 105,40 | 1,70 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank IHS Serie 184 | 3,00 | 24.03.2017 | 105,45 | 2,10 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volksbank IHS Serie 185 | 2,55 | 18.08.2017 | 102,90 | 2,10 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere hauseigene Produkte offerieren
wir Ihnen gern auf Anfrage.
Produkte unserer genossenschaftlichen Verbundpartner:
Gern informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch auch über die attraktiven Anlage-Produkte unserer genossenschaftlichen Verbundpartner. Erste Informationen zu Wertpapieranlagen, Produkten von Union Investment und DZ BANK, Vorsorgeprodukten der R+V Versicherung sowie Bausparen mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall finden Sie rechts am Bildschirmrand unter "Mehr Informationen".
Falls Sie noch Fragen haben oder sich für unsere Produkte interessieren, nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit Ihrem Kundenberater auf.

